จีน เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว ซงผิงโกว (ลงร้าน)

รหัสทัวร์ : ZGTFU-2508VZ

จีน เฉิงตู  หุบเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว ซงผิงโกว (ลงร้าน)
จีน เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว ซงผิงโกว (ลงร้าน)

ชมความงามเหนือจินตนาการอุทยานแห่งธรรมชาติ สวิตเซอร์แลนด์

เฉิงตู

โรงแรมระดับ 4

เลือกวันเดินทาง
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size .
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
26 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
28 มี.ค. 68 - 02 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
02 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
03 เม.ย. 68 - 08 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
04 เม.ย. 68 - 09 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 2 31
05 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 6 31
09 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
10 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 - 5,000 - 25,990 - 11 31
12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 - 5,000 - 27,990 - 21 31
17 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
18 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
23 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
24 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
25 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
30 เม.ย. 68 - 05 พ.ค. 68 - 5,000 - 24,990 - 0 31
02 พ.ค. 68 - 07 พ.ค. 68 - 5,000 - 24,990 - 0 31
07 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
08 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
15 พ.ค. 68 - 20 พ.ค. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
23 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31
30 พ.ค. 68 - 04 มิ.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 2 31
12 มิ.ย. 68 - 17 มิ.ย. 68 - 5,000 - 21,990 - 0 31
19 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68 - 5,000 - 21,990 - 0 31
24 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 - 5,000 - 21,990 - 0 31
27 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 - 5,000 - 22,990 - 0 31

ทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ