ไต้หวัน ไทเป ไทจง ผู่หลี สุริยันจันทรา ชิงจิ้งสกายวอล์ค (ชมสวนดอกไม้)

รหัสทัวร์ : ZGTPE-2424JX

ไต้หวัน ไทเป ไทจง ผู่หลี สุริยันจันทรา ชิงจิ้งสกายวอล์ค (ชมสวนดอกไม้)
ไต้หวัน ไทเป ไทจง ผู่หลี สุริยันจันทรา ชิงจิ้งสกายวอล์ค (ชมสวนดอกไม้)

เช็คอินสกายวอร์คชิงจิ้ง ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปคู่ปราสาทช็อคโกแลต และตึกไทเป101

ไทเป ไทจง

โรงแรมระดับ 3

เลือกวันเดินทาง
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size .
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 - 7,500 - 22,990 - 4 25
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 - 7,500 - 23,990 - 4 25
01 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 - 7,500 - 23,990 - 0 25
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 - 7,500 - 22,990 - 4 25
28 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 - 7,500 - 22,990 - 0 25
03 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 - 7,500 - 25,990 - 0 25
10 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 - 7,500 - 25,990 - 0 25
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 - 8,000 - 29,990 - 7 25
14 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 - 8,000 - 29,990 - 0 25
18 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 - 7,500 - 22,990 - 0 25
24 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 - 7,500 - 22,990 - 0 25
01 พ.ค. 68 - 05 พ.ค. 68 - 7,500 - 23,990 - 0 25
09 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 - 7,500 - 23,990 - 3 25
17 พ.ค. 68 - 21 พ.ค. 68 - 7,500 - 21,990 - 0 25
22 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 - 7,500 - 21,990 - 0 25
29 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 - 7,500 - 22,990 - 2 25
06 มิ.ย. 68 - 10 มิ.ย. 68 - 7,500 - 21,990 - 0 25
13 มิ.ย. 68 - 17 มิ.ย. 68 - 7,500 - 21,990 - 0 25
21 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 - 7,500 - 21,990 - 0 25

ทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ